Aday Öğrenci
Taban Puanları (2025 ) Taban Sıralaması
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 419,77073 | 76272 |
| %50 Burslu | SAY | 322,0561 | 238604 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 374,69507 | 132641 |
| %50 Burslu | SAY | 321,82944 | 239212 |
İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 325,9487 | 228032 |
| %50 Burslu | SAY | 310,05119 | 274119 |
Yazılım Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 414,35545 | 82386 |
| %50 Burslu | SAY | 318,49264 | 248440 |
Endüstri Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 358,32457 | 158814 |
| %50 Burslu | SAY | 324,70341 | 231371 |
Makine Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 331,4292 | 214346 |
| %50 Burslu | SAY | 310,75346 | 271899 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 410,6587 | 86391 |
| %50 Burslu | SAY | 304,21788 | 293669 |
Havacılık Yönetimi
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 184,09702 | 1455483 |
| Tam Burslu | EA | 339,16163 | 159147 |
| %50 Burslu | EA | 290,22978 | 417256 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 208,41882 | 1070093 |
| Tam Burslu | SAY | 329,44782 | 219135 |
| %50 Burslu | SAY | 252,64548 | 573632 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 170,66472 | 1287459 |
| Tam Burslu | SAY | 310,05596 | 274100 |
| %50 Burslu | SAY | 244,9816 | 643836 |
Hemşirelik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 239,53201 | 700794 |
| Tam Burslu | SAY | 368,9161 | 141328 |
| %50 Burslu | SAY | 326,36001 | 226956 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 174,90376 | 1482594 |
| Tam Burslu | EA | 319,09543 | 240403 |
| %50 Burslu | EA | 227,93448 | 1066494 |
İktisat
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 200,79729 | 1347476 |
| Tam Burslu | EA | 321,93232 | 227353 |
| %50 Burslu | EA | 256,7544 | 730909 |
İşletme
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 221,99657 | 1134499 |
| Tam Burslu | EA | 341,24452 | 152143 |
| %50 Burslu | EA | 274,23004 | 552700 |
Psikoloji
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 181,65223 | 1464923 |
| Tam Burslu | EA | 361,65982 | 95299 |
| %25 Burslu | EA | 285,96003 | 450729 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 199,06241 | 1361899 |
| Tam Burslu | EA | 330,99997 | 189004 |
| %50 Burslu | EA | 229,24614 | 1051131 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 220,02018 | 1156556 |
| Tam Burslu | EA | 331,75162 | 186036 |
| %50 Burslu | EA | 268,55098 | 607211 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 350,36958 | 124316 |
| Tam Burslu | EA | 395,07212 | 35763 |
| %50 Burslu | EA | 353,79695 | 114909 |
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | DİL | 190,53547 | 132030 |
| Tam Burslu | DİL | 406,61274 | 19085 |
| %25 Burslu | DİL | 246,50442 | 96860 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SÖZ | 385,1582 | 15383 |
| %50 Burslu | SÖZ | -- | -- |
Özel Eğitim Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | 292,7644 | 290854 |
| Tam Burslu | SÖZ | 403,2934 | 6930 |
| %25 Burslu | SÖZ | 347,18081 | 63488 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 357,68345 | 104937 |
| %50 Burslu | EA | 317,52074 | 248127 |
Sınıf Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 362,99994 | 92172 |
| %50 Burslu | EA | — | — |
İletişim Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 195,8675 | 1187347 |
| Tam Burslu | SAY | 320,02446 | 244157 |
| %50 Burslu | SAY | 245,37283 | 640055 |
Görsel İletişim Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | 169,87679 | 1168978 |
| Tam Burslu | SÖZ | 322,26141 | 136202 |
| %50 Burslu | SÖZ | 207,78017 | 1025222 |
Radyo, Televizyon ve Sinema
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SÖZ | 326,09273 | 122113 |
| %50 Burslu | SÖZ | 165,12582 | 1171833 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 250,77029 | 797894 |
| Tam Burslu | EA | 339,56066 | 157746 |
| %50 Burslu | EA | 297,03474 | 368255 |
Mimarlık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 420,87919 | 75067 |
| %50 Burslu | SAY | 321,28419 | 240738 |
Endüstriyel Tasarım (Yeni)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | — | — |
| Tam Burslu | SAY | — | — |
| %50 Burslu | SAY | — | — |
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | 177,70109 | 1158479 |
| Tam Burslu | SÖZ | 355,47897 | 48014 |
| %50 Burslu | SÖZ | 238,397 | 771748 |
Turizm İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 277,80286 | 520295 |
| %50 Burslu | EA | 185,06051 | 1451204 |
Meslek Yüksekokulu
Anestezi
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 249,44722 | 1550777 |
| Tam Burslu | TYT | 361,28946 | 331176 |
| %25 Burslu | TYT | 304,74806 | 795692 |
Bankacılık ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | TYT | 314,23564 | 692221 |
| %50 Burslu | TYT | 263,38137 | 1346779 |
Diyaliz
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 194,92569 | 2242237 |
| Tam Burslu | TYT | 335,46243 | 500936 |
| %25 Burslu | TYT | 259,08272 | 1409712 |
İlk ve Acil Yardım
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 247,85193 | 1574232 |
| Tam Burslu | TYT | 357,84727 | 350372 |
| %25 Burslu | TYT | 300,13996 | 849691 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 176,75185 | 2304163 |
| Tam Burslu | TYT | 354,84936 | 367912 |
| %25 Burslu | TYT | 194,62993 | 2244265 |
Mahkeme Büro Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 214,10688 | 2050095 |
| Tam Burslu | TYT | 330,86482 | 537937 |
| %50 Burslu | TYT | 247,01117 | 1586746 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 209,65006 | 2104026 |
| Tam Burslu | TYT | 349,82897 | 398911 |
| %25 Burslu | TYT | 248,20065 | 1569103 |
Siber Güvenlik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 190,88638 | 2265961 |
| Tam Burslu | TYT | 359,86695 | 338986 |
| %50 Burslu | TYT | 227,15365 | 1875283 |
Yapay Zeka Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 188,66114 | 2276270 |
| Tam Burslu | TYT | 336,41458 | 493591 |
| %50 Burslu | TYT | 234,94621 | 1763478 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 188,9771 | 2274961 |
| Tam Burslu | TYT | 342,72879 | 446799 |
| %50 Burslu | TYT | 286,6153 | 1020600 |