Aday Öğrenci
Taban Puanları (2026) Taban Sıralaması
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 421,77812 | 92143 |
| %50 Burslu | SAY | - | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 407,48679 | 107989 |
| %50 Burslu | SAY | 339,53127 | 211690 |
İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 334,44784 | 222307 |
| %50 Burslu | SAY | 313,00164 | 274158 |
Yazılım Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 406,14612 | 109543 |
| %50 Burslu | SAY | - | - |
Endüstri Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 385,67487 | 135174 |
| %50 Burslu | SAY | 342,38794 | 205895 |
Makine Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 362,90827 | 168783 |
| %50 Burslu | SAY | 333,86855 | 223557 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 443,4649 | 70020 |
| %50 Burslu | SAY | * | * |
Havacılık Yönetimi
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 174,09724 | 1405917 |
| Tam Burslu | EA | 342,11538 | 172418 |
| %50 Burslu | EA | 250,82235 | 767494 |
* ÖSYM'nin belirlediği 300 bin sıralamasına giren tüm öğrenciler tarafından tercih edilebilir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 224,9432 | 724581 |
| Tam Burslu | SAY | 333,49708 | 224379 |
| %50 Burslu | SAY | 253,16038 | 514266 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 220,12411 | 767607 |
| Tam Burslu | SAY | 332,53316 | 226542 |
| %50 Burslu | SAY | 248,40436 | 544136 |
Hemşirelik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | 247,02664 | 553214 |
| Tam Burslu | SAY | 402,94248 | 113316 |
| %50 Burslu | SAY | 359,62668 | 174164 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | - | - |
| Tam Burslu | EA | 328,0018 | 223527 |
| %50 Burslu | EA | 219,70165 | 1101034 |
İktisat
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | - | - |
| Tam Burslu | EA | 328,7967 | 220375 |
| %50 Burslu | EA | 228,08362 | 1011539 |
İşletme
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 190,83338 | 1342287 |
| Tam Burslu | EA | 347,51249 | 155848 |
| %50 Burslu | EA | 269,97687 | 585454 |
Psikoloji
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 213,09321 | 1167305 |
| Tam Burslu | EA | 374,24615 | 88773 |
| %25 Burslu | EA | 268,08369 | 602082 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 193,13604 | 1328631 |
| Tam Burslu | EA | 338,63812 | 183929 |
| %50 Burslu | EA | 228,89709 | 1002645 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 214,85786 | 1150070 |
| Tam Burslu | EA | 337,55767 | 187666 |
| %50 Burslu | EA | 241,50207 | 865612 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 372,59878 | 92154 |
| Tam Burslu | EA | 417,00875 | 22220 |
| %50 Burslu | EA | 377,69231 | 81680 |
* ÖSYM'nin belirlediği 100 bin sıralamasına giren tüm öğrenciler tarafından tercih edilebilir.
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (%100 İngilizce)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | DİL | 241,90611 | 97046 |
| Tam Burslu | DİL | 410,256 | 18489 |
| %25 Burslu | DİL | 272,20825 | 79912 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SÖZ | 410,71297 | 9854 |
| %50 Burslu | SÖZ | 331,34628 | 135904 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | 320,3917 | 176960 |
| Tam Burslu | SÖZ | 426,40352 | 4841 |
| %25 Burslu | SÖZ | 365,75233 | 51699 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 369,51564 | 98917 |
| %50 Burslu | EA | 324,92127 | 236396 |
Sınıf Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 386,23296 | 65276 |
| %50 Burslu | EA | 336,53884 | 191184 |
* ÖSYM'nin belirlediği 300 bin sıralamasına giren tüm öğrenciler tarafından tercih edilebilir.
İletişim Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | - | - |
| Tam Burslu | SAY | 309,14443 | 284563 |
| %50 Burslu | SAY | - | - |
Görsel İletişim Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | - | - |
| Tam Burslu | SÖZ | 361,87237 | 58277 |
| %50 Burslu | SÖZ | 206,52784 | 972125 |
Radyo, Televizyon ve Sinema
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SÖZ | 358,38235 | 64705 |
| %50 Burslu | SÖZ | 198,85941 | 1008288 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | EA | 245,25258 | 825412 |
| Tam Burslu | EA | 348,19264 | 153812 |
| %50 Burslu | EA | 299,06922 | 370225 |
Mimarlık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | SAY | 402,82314 | 113457 |
| %50 Burslu | SAY | * | * |
Endüstriyel Tasarım (Yeni)
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SAY | * | * |
| Tam Burslu | SAY | 297,88201 | 318229 |
| %50 Burslu | SAY | 230,7174 | 675195 |
* ÖSYM'nin belirlediği 250 bin sıralamasına giren tüm öğrenciler tarafından tercih edilebilir.
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | SÖZ | - | - |
| Tam Burslu | SÖZ | 371,62978 | 42895 |
| %50 Burslu | SÖZ | 227,53284 | 833798 |
Turizm İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | EA | 302,2216 | 351275 |
| %50 Burslu | EA | - | - |
Meslek Yüksekokulu
Anestezi
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 261,36886 | 1338383 |
| Tam Burslu | TYT | 370,98641 | 301067 |
| %25 Burslu | TYT | 307,18675 | 764783 |
Bankacılık ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | TYT | 331,91871 | 538307 |
| %50 Burslu | TYT | 263,57464 | 1307695 |
Diyaliz
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 217,7766 | 1943915 |
| Tam Burslu | TYT | 342,82794 | 458581 |
| %25 Burslu | TYT | 286,74813 | 1001039 |
İlk ve Acil Yardım
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 261,21817 | 1340456 |
| Tam Burslu | TYT | 370,19937 | 304613 |
| %25 Burslu | TYT | 312,22518 | 713097 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 200,48906 | 2116280 |
| Tam Burslu | TYT | 355,11106 | 381776 |
| %25 Burslu | TYT | 208,21633 | 2051261 |
Mahkeme Büro Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 221,31302 | 1899395 |
| Tam Burslu | TYT | 346,73006 | 432696 |
| %50 Burslu | TYT | 254,29404 | 1438046 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 203,31782 | 2095047 |
| Tam Burslu | TYT | 356,28063 | 375060 |
| %25 Burslu | TYT | 251,64297 | 1475670 |
Siber Güvenlik
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 236,17734 | 1696529 |
| Tam Burslu | TYT | 354,84295 | 383289 |
| %50 Burslu | TYT | 248,50699 | 1520365 |
Yapay Zeka Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | 219,24532 | 1925609 |
| Tam Burslu | TYT | 350,95943 | 406088 |
| %50 Burslu | TYT | 242,31538 | 1608708 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Puan Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Burssuz | TYT | - | - |
| Tam Burslu | TYT | 347,79173 | 425983 |
| %50 Burslu | TYT | 287,19741 | 995347 |