İngilizce Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 190,53547 | 132030 | DİL |
| Tam Burslu | 406,61274 | 19085 | DİL |
| %25 Burslu | 246,50442 | 96860 | DİL |
Okul Öncesi Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 299,94023 | 245463 | SÖZ |
| Tam Burslu | 385,1582 | 15383 | SÖZ |
| %25 Burslu | 291,90716 | 296550 | SÖZ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 292,7644 | 290854 | SÖZ |
| Tam Burslu | 403,2934 | 6930 | SÖZ |
| %25 Burslu | 347,18081 | 63488 | SÖZ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 311,43072 | 279729 | EA |
| Tam Burslu | 357,68345 | 104937 | EA |
| %50 Burslu | 317,52074 | 248127 | EA |
Sınıf Öğretmenliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | — | — | EA |
| Tam Burslu | 362,99994 | 92172 | EA |
| %25 Burslu | 309,70337 | 289236 | EA |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 250,77029 | 797894 | EA |
| Tam Burslu | 339,56066 | 157746 | EA |
| %50 Burslu | 297,03474 | 368255 | EA |
Mimarlık
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | — | — | SAY |
| Tam Burslu | 420,87919 | 75067 | SAY |
| %50 Burslu | 321,28419 | 240738 | SAY |
Hukuk
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 350,36958 | 124316 | EA |
| Tam Burslu | 395,07212 | 35763 | EA |
| %50 Burslu | 353,79695 | 114909 | EA |
Bankacılık ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 174,90376 | 1482594 | EA |
| Tam Burslu | 319,09543 | 240403 | EA |
| %50 Burslu | 227,93448 | 1066494 | EA |
İktisat
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 200,79729 | 1347476 | EA |
| Tam Burslu | 321,93232 | 227353 | EA |
| %50 Burslu | 256,7544 | 730909 | EA |
İşletme
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 221,99657 | 1134499 | EA |
| Tam Burslu | 341,24452 | 152143 | EA |
| %50 Burslu | 274,23004 | 552700 | EA |
Psikoloji
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 181,65223 | 1464923 | EA |
| Tam Burslu | 361,65982 | 95299 | EA |
| %25 Burslu | 285,96003 | 450729 | EA |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 199,06241 | 1361899 | EA |
| Tam Burslu | 330,99997 | 189004 | EA |
| %50 Burslu | 229,24614 | 1051131 | EA |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 220,02018 | 1156556 | EA |
| Tam Burslu | 331,75162 | 186036 | EA |
| %50 Burslu | 268,55098 | 607211 | EA |
Görsel İletişim Tasarımı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 169,87679 | 1168978 | SÖZ |
| Tam Burslu | 322,26141 | 136202 | SÖZ |
| %50 Burslu | 207,78017 | 1025222 | SÖZ |
Radyo, Televizyon ve Sinema
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 192,38889 | 1111658 | SÖZ |
| Tam Burslu | 326,09273 | 122113 | SÖZ |
| %50 Burslu | 165,12582 | 1171833 | SÖZ |
Dijital Oyun Tasarımı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 195,8675 | 1187347 | SAY |
| Tam Burslu | 320,02446 | 244157 | SAY |
| %50 Burslu | 245,37283 | 640055 | SAY |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | — | — | SAY |
| Tam Burslu | 410,6587 | 86391 | SAY |
| %50 Burslu | 304,21788 | 293669 | SAY |
Havacılık Yönetimi
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 184,09702 | 1455483 | EA |
| Tam Burslu | 339,16163 | 159147 | EA |
| %50 Burslu | 290,22978 | 417256 | EA |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 177,70109 | 1158479 | SÖZ |
| Tam Burslu | 355,47897 | 48014 | SÖZ |
| %50 Burslu | 238,397 | 771748 | SÖZ |
Turizm İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 185,1043 | 1451014 | SÖZ |
| Tam Burslu | 277,80286 | 520295 | SÖZ |
| %50 Burslu | 185,06051 | 1451204 | SÖZ |
Bilgisayar Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 419,77073 | 76272 | SAY |
| %50 Burslu | 322,0561 | 238604 | SAY |
| Ücretli(İngilizce) | 308,00285 | 280857 | SAY |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 374,69507 | 132641 | SAY |
| %50 Burslu | 321,82944 | 239212 | SAY |
Endüstri Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 358,32457 | 158814 | SAY |
| %50 Burslu | 324,70341 | 231371 | SAY |
İnşaat Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 325,9487 | 228032 | SAY |
| %50 Burslu | 310,05119 | 274119 | SAY |
Makine Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 331,4292 | 214346 | SAY |
| %50 Burslu | 310,75346 | 271899 | SAY |
Yazılım Mühendisliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 414,35545 | 82386 | SAY |
| %50 Burslu | 318,49264 | 248440 | SAY |
| Ücretli (İngilizce) | 305,9083 | 287827 | SAY |
Beslenme ve Diyetetik
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 208,41882 | 1070093 | SAY |
| Tam Burslu | 329,44782 | 219135 | SAY |
| %50 Burslu | 252,64548 | 573632 | SAY |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 170,66472 | 1287459 | SAY |
| Tam Burslu | 310,05596 | 274100 | SAY |
| %50 Burslu | 244,9816 | 643836 | SAY |
Hemşirelik
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 239,53201 | 700794 | SAY |
| Tam Burslu | 368,9161 | 141328 | SAY |
| %50 Burslu | 326,36001 | 226956 | SAY |
Mahkeme Büro Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 214,10688 | 2050095 | TYT |
| Tam Burslu | 330,86482 | 537937 | TYT |
| %50 Burslu | 247,01117 | 1586746 | TYT |
Anestezi Programı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 249,44722 | 1550777 | TYT |
| Tam Burslu | 361,28946 | 331176 | TYT |
| %25 Burslu | 304,74806 | 795692 | TYT |
Bankacılık Ve Sigortacılık
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Tam Burslu | 314,23564 | 692221 | TYT |
| %50 Burslu | 263,38137 | 1346779 | TYT |
Diyaliz Programı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 194,92569 | 2242237 | TYT |
| Tam Burslu | 335,46243 | 500936 | TYT |
| %25 Burslu | 259,08272 | 1409712 | TYT |
İlk ve Acil Yardım Programı
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 247,85193 | 1574232 | TYT |
| Tam Burslu | 357,84727 | 350372 | TYT |
| %25 Burslu | 300,13996 | 849691 | TYT |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 176,75185 | 2304163 | TYT |
| Tam Burslu | 354,84936 | 367912 | TYT |
| %25 Burslu | 194,62993 | 2244265 | TYT |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 209,65006 | 2104026 | TYT |
| Tam Burslu | 349,82897 | 398911 | TYT |
| %25 Burslu | 248,20065 | 1569103 | TYT |
Siber Güvenlik
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 190,88638 | 2265961 | TYT |
| Tam Burslu | 359,86695 | 338986 | TYT |
| %50 Burslu | 227,15365 | 1875283 | TYT |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 188,9771 | 2274961 | TYT |
| Tam Burslu | 342,72879 | 446799 | TYT |
| %50 Burslu | 286,6153 | 1020600 | TYT |
Yapay Zeka Operatörlüğü
| Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ücretli | 188,66114 | 2276270 | TYT |
| Tam Burslu | 336,41458 | 493591 | TYT |
| %50 Burslu | 234,94621 | 1763478 | TYT |

