2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||
---|---|---|---|
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
İngilizce Hazırlık | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Eğitim Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
İngilizce Öğretmenliği | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretmenliği | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Sınıf Öğretmenliği | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Mimarlık | 30.000 | 22.500 | 15.000 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 30.000 | 22.500 | 15.000 |
Hukuk Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Hukuk | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
İktisat | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
İşletme | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Psikoloji | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
İletişim Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Görsel İletişim Tasarımı | 30.000 | 22.500 | 15.000 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 30.000 | 22.500 | 15.000 |
Mühendislik Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Hemşirelik | 25.000 | 18.750 | 12.500 |
Beslenme ve Diyetik | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 29.000 | 21.750 | 14.500 |
Meslek Yüksekokulu | |||
Bölüm | Burssuz (₺) | %25 (₺) | %50 (₺) |
Adalet | 18.000 | 13.500 | 9.000 |
Anestezi | 18.000 | 13.500 | 9.000 |
Diyaliz | 18.000 | 13.500 | 9.000 |
İlk ve Acil Yardım | 18.000 | 13.500 | 9.000 |
**Bu listede yer alan ücretler 2019-2020 Eğitim yılında kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerlidir. Bu tarihten önce kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerli değildir.
Lisansüstü Öğrenim Ücretleri
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ücreti
Fakülte / Yüksekokul / Bölüm | Ücret ($) |
---|---|
Hazırlık Sınıfı | 6.000 |
Eğitim Fakültesi | 6.000 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 6.000 |
Hukuk Fakültesi | 6.000 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 6.000 |
Mühendislik Fakültesi | 6.000 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 6.000 |
Meslek Yüksekokulu | 4.500 |
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal, Yandal, Yaz Okulu, Artık Yıl Ve Misafir Öğrenci Ücreti
Fakülte / Yüksekokul / Bölüm | Ücret ($) |
---|---|
Eğitim Fakültesi | 500 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 500 |
Hukuk Fakültesi | 550 |
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 500 |
Mühendislik Fakültesi | 500 |
Beslenme Ve Diyetetik/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümleri | 500 |
Hemşirelik | 350 |
Meslek Yüksekokulu | 300 |
Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu(Kur Ücreti) | 4.000 |
Lisans Tek Ders Sınav Ücreti (Ders Başına) | 500 |
Önlisans Tek Ders Sınav Ücreti (Ders Başına) | 300 |
*Bir dönemde alınacak ücret o programın bir dönemlik ücretinden fazla olamaz.
**Ücret kısmındaki ücretler ders saati başına alınacak ücrettir.