İngilizce Öğretmenliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 314,07917 | 38,990 | DİL |
Tam Burslu | 378,94807 | 18,431 | DİL |
%25 Burslu | 336,77058 | 31,720 | DİL |
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 307,47797 | 93.444 | SÖZ |
Tam Burslu | 354.54943 | 21.662 | SÖZ |
%25 Burslu | 314.01888 | 78.152 | SÖZ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 322.16816 | 61.742 | SÖZ |
Tam Burslu | 391.06435 | 4.975 | SÖZ |
%25 Burslu | 332.35647 | 45.354 | SÖZ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 268.75585 | 272.219 | EA |
Tam Burslu | 306.62249 | 132.920 | EA |
%25 Burslu | 274.93721 | 242.738 | EA |
Sınıf Öğretmenliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 280.60398 | 218.916 | EA |
Tam Burslu | 317.13671 | 107.013 | EA |
%25 Burslu | 288.34310 | 189.343 | EA |
Gastronomi ve Mutfak Sanatlar
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 314.07917 | 38.990 | SÖZ |
%50 Burslu | 378.94807 | 18.431 | SÖZ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 307.47797 | 93.444 | EA |
Tam Burslu | 354.54943 | 21.662 | EA |
%50 Burslu | 314.01888 | 78.152 | EA |
Mimarlık
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 322.16816 | 61.742 | SAY |
%50 Burslu | * | * | SAY |
Hukuk
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | * | * | EA |
Tam Burslu | 353.00750 | 44.143 | EA |
%25 Burslu | 314.60015 | 112.885 | EA |
İktisat
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 254.82458 | 349.787 | EA |
%50 Burslu | * | * | EA |
İşletme
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 261.94981 | 307.834 | EA |
%50 Burslu | * | * | EA |
Psikoloji
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 245.45527 | 412.474 | EA |
Tam Burslu | 331.08515 | 78.174 | EA |
%25 Burslu | 284.40204 | 203.906 | EA |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 280.41311 | 219.660 | EA |
%50 Burslu | * | * | EA |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 258.74818 | 326.046 | EA |
%50 Burslu | * | * | EA |
Görsel İletişim Tasarımı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 298.65248 | 117.993 | SÖZ |
%50 Burslu | 238.88282 | 430.638 | SÖZ |
Radyo, Televizyon ve Sinema
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 263.64224 | 264.907 | SÖZ |
%50 Burslu | * | * | SÖZ |
Bilgisayar Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 362.54792 | 78.244 | SAY |
%50 Burslu | 292.73093 | 177.514 | SAY |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 286.58993 | 190.205 | SAY |
%50 Burslu | 259.18490 | 261.310 | SAY |
Endüstri Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 258.66122 | 262.968 | SAY |
İnşaat Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | * | * | SAY |
Makine Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | * | * | SAY |
Yazılım Mühendisliği
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Tam Burslu | 372.33992 | 68.323 | SAY |
%50 Burslu | 318.85812 | 132.291 | SAY |
Beslenme ve Diyetetik
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | * | * | SAY |
Tam Burslu | 291.38937 | 180.296 | SAY |
%50 Burslu | 231.05169 | 366.618 | SAY |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | * | * | SAY |
Tam Burslu | 260.09437 | 258.482 | SAY |
%50 Burslu | * | * | SAY |
Hemşirelik
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|
Ücretli | 243.64214 | 315.916 | SAY |
Tam Burslu | 303.83915 | 156.739 | SAY |
%50 Burslu | 277.88630 | 210.123 | SAY |
Adalet Programı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | 192.12506 | 1.560.731 | – | TYT |
Tam Burslu | 283.36658 | 468.658 | – | TYT |
%25 Burslu | 229.12993 | 1.042.175 | – | TYT |
Anestezi Programı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | 239.90768 | 912.783 | – | TYT |
Tam Burslu | 300.35611 | 357.409 | – | TYT |
%25 Burslu | 259.36614 | 686.778 | – | TYT |
Bankacılık Ve Sigortacılık
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Tam Burslu | 234.81030 | 972.281 | – | TYT |
Diyaliz Programı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | 217.97987 | 1.192.751 | – | TYT |
Tam Burslu | 273.59863 | 548.377 | – | TYT |
%25 Burslu | 235.15756 | 968.186 | – | TYT |
İlk ve Acil Yardım Programı
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | 247.37360 | 825.055 | – | TYT |
Tam Burslu | 299.32733 | 363.333 | – | TYT |
%25 Burslu | 271.70984 | 565.095 | – | TYT |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | 219.46317 | 1.170.538 | – | TYT |
Tam Burslu | 294.44481 | 392.622 | – | TYT |
%25 Burslu | 246.22361 | 838.709 | – | TYT |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bursluluk Türü | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | OBP’li En Küçük Başarı Sırası | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Ücretli | * | * | – | TYT |
Tam Burslu | 279.90697 | 495.503 | – | TYT |
%25 Burslu | 214.69838 | 1.234.511 | – | TYT |